QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

登录 | 立即注册 | 找回密码
收藏本版 |订阅

宇宙 今日: 0|主题: 456|排名: 34 

作者 回复/查看 最后发表
公告: 发贴须知 admin 2024-11-24    
隐藏置顶帖 空间探索 精华1 admin 手机认证 2017-6-19 01634 admin 2017-6-19 00:23
隐藏置顶帖 类星体和脉冲星 精华1 admin 手机认证 2017-6-19 01272 admin 2017-6-19 00:20
隐藏置顶帖 浩瀚的宇宙 精华1 admin 手机认证 2017-6-19 01284 admin 2017-6-19 00:04
隐藏置顶帖 宇宙 精华1 admin 手机认证 2017-6-19 01199 admin 2017-6-19 00:01
  版块主题   
杨振宁谈宇宙起源 space 手机认证 2024-11-25 014 space 2024-11-25 22:35
宇宙有边界吗? space 手机认证 2024-11-24 033 space 2024-11-24 01:05
“众生之柱”,我们宇宙中最壮观的形象之一 xiaohu888 2022-4-27 0341 xiaohu888 2022-4-27 12:31
科学家们正在寻找“黑暗光子”,一个通往黑暗宇宙的门户 贵福儿 2022-3-16 0206 贵福儿 2022-3-16 10:45
一个可能会从根本上改变人类宇宙观的小发现 Broncoudm 2020-12-12 0337 Broncoudm 2020-12-12 20:56
如果臭氧层被破坏3/2会怎么样? Annagrida 2020-11-26 0249 Annagrida 2020-11-26 10:28
宇宙中最大的黑洞,巨型黑洞能吞进3亿个太阳 Icetotfem 2020-11-26 0268 Icetotfem 2020-11-26 10:08
哈勃空间望远镜拍到双子座行星状星云NGC2371一个垂死恒星 火星男 2019-8-28 0392 火星男 2019-8-28 19:54
在近地小行星龙宫(Ryugu)表面着陆器拍摄的新图像为其岩石的成分和起源提供线索 44498 2019-8-28 0601 44498 2019-8-28 19:37
欧洲策划未来空间引力波探测任务 寻找白矮星双星周围的奇特行星 cnbby 2019-8-28 0527 cnbby 2019-8-28 19:15
2019年9月天文现象概况 大犬座vy 2019-8-28 0422 大犬座vy 2019-8-28 18:34
揭示太阳暗条物质来源以及传输过程的重要物理机制 ddfg 2019-8-28 0393 ddfg 2019-8-28 18:11
远日心距活跃彗星C/2017 K2 (PANSTARRS)的最新观测研究成果 大犬座vy 2019-8-27 0480 大犬座vy 2019-8-27 20:15
发现了首颗存在掩食现象的白矮星+冷亚矮星双星 并测量出冷亚矮星的质量和半径 大犬座vy 2019-8-27 0603 大犬座vy 2019-8-27 20:04
“地球视野”:哥伦比亚大学天文学家大卫•基平提出把地球作为巨型天文望远镜 仙女座 2019-8-17 0506 仙女座 2019-8-17 20:36
日本东京大学以更长波长望远镜新发现39个暗星系 太空人 2019-8-17 0597 太空人 2019-8-17 20:21
国际天文与天体物理奥林匹克竞赛中国队获得2枚金牌 venus 2019-8-17 0272 venus 2019-8-17 20:11
最新3D测绘显示银河系边缘竟像“水波蛋” 仙女座 2019-8-17 0559 仙女座 2019-8-17 20:10
胡夫金字塔大小的小行星“2019 OU1”将于8月底掠过地球 红矮星 2019-8-17 0577 红矮星 2019-8-17 20:10
哈勃太空空间望远镜获得猎户座行星状星云最新照片 红矮星 2019-8-17 0289 红矮星 2019-8-17 19:24
新研究发现银河系并非如教科书构想呈扁平漩涡状 呈扭曲长条状向外伸展 行星 2019-8-17 0397 行星 2019-8-17 19:06
直径570米小行星“2006 QQ23”将于周六(10日)在近距离掠过地球 cosmos 2019-8-16 0267 cosmos 2019-8-16 18:14
距地球31光年疑发现宜居行星“GJ 357 d” 可能有液态水 红矮星 2019-8-16 0515 红矮星 2019-8-16 18:14
新的三维图揭示银河系扭曲恒星盘的S-状结构 sg001 2019-8-6 0465 sg001 2019-8-6 18:02
小行星“2019 OK”以8.7万公里时速近距离掠过地球 太空人 2019-8-6 0602 太空人 2019-8-6 18:02
黑洞和虫洞:通往其它宇宙的隧道? sg001 2019-7-28 0566 sg001 2019-7-28 17:58
在银河系中心成功测试爱因斯坦的广义相对论 太空人 2019-7-27 0322 太空人 2019-7-27 18:47
2019年8月13日英仙座流星雨极大期 sg001 2019-7-27 0610 sg001 2019-7-27 18:35
2019年8月份天文现象概况:8月7日是民间习俗中的“七夕” ddfg 2019-7-27 0618 ddfg 2019-7-27 18:26
欧洲航天局(ESA):小行星2006 QV89撞击地球的概率调整为零 cosmos 2019-7-21 0493 cosmos 2019-7-21 18:38
“小行星9月不会撞地球”登上微博热搜 要真撞了后果多严重? 仙女座 2019-7-21 0353 仙女座 2019-7-21 18:35
美国夏威夷最大巨型天文望远镜屡建不成 当局封路阻原住民示威 sg001 2019-7-21 0365 sg001 2019-7-21 18:23
苏联时代以来首个远离地球轨道运作的太空探索仪器“Spektr-RG”终顺利发射升空 太空人 2019-7-21 0423 太空人 2019-7-21 18:07
俄罗斯全境要到2025年9月7日才能欣赏月全食 sg001 2019-7-20 0454 sg001 2019-7-20 19:59
未来15-20年将不会有类似俄罗斯“光谱-RG”轨道天体物理观测台拍摄的宇宙地图 sg001 2019-7-20 0411 sg001 2019-7-20 19:49
地球附近发现一颗隐形近地小行星“2019 LF6” 一年有151天 xing123 2019-7-20 0536 xing123 2019-7-20 19:38
科学家或将在未来10-15年内找到类似地球的“孪生星体” 盾牌座 2019-7-12 0587 盾牌座 2019-7-12 19:24
来自宇宙深处的奇异快速电波爆发 火星男 2019-7-12 0597 火星男 2019-7-12 18:00
俄罗斯科学院:在俄制造最昂贵太空望远镜的成本增加一倍 venus 2019-7-12 0589 venus 2019-7-12 17:57
用郭守敬望远镜描绘出银河系伴星系——人马座矮星系星流的三维空间轨道分布 sg001 2019-7-12 0621 sg001 2019-7-12 17:57
南美洲智利及阿根廷数万名游客及天文爱好者迎日全食 红矮星 2019-7-12 0495 红矮星 2019-7-12 17:55
西半球7月2日迎来日全食 大犬座vy 2019-7-11 0391 大犬座vy 2019-7-11 18:31
数十名阿根廷人在飞机上看到2019年7月的日全食 盾牌座 2019-7-11 0538 盾牌座 2019-7-11 18:24
NASA呼吁学术界加强对地球的保护 防范来自太空的危险 大犬座vy 2019-7-11 0279 大犬座vy 2019-7-11 18:23
2019年7月17日月偏食 红矮星 2019-7-1 0662 红矮星 2019-7-1 18:04
2019年7月3日日全食 tunvsr 2019-7-1 0428 tunvsr 2019-7-1 17:59
2019年7月份天文现象概况:7月3日日全食 仙女座 2019-7-1 0570 仙女座 2019-7-1 17:57
历史观测记录上具备最高能量的异常光子来自蟹状星云 太空人 2019-7-1 0551 太空人 2019-7-1 17:53
英国格林尼治皇家天文台宣布年度天文摄影师大奖赛入围名单 盾牌座 2019-6-30 0369 盾牌座 2019-6-30 22:55
“幽灵星系”Antlia 2飞过银河系 造成银河系边缘呈不寻常的波浪结构 火星男 2019-6-16 0655 火星男 2019-6-16 15:51
霍金“黑洞蒸发论”或是真的 xing123 2019-6-15 0450 xing123 2019-6-15 22:09
巴西南部多个城市晚上发现空中有奇怪亮光掠过 疑为陨石坠落 火星 2019-6-15 0490 火星 2019-6-15 21:53
2006 QV89小行星在2019年9月9日撞击地球的可能性为七千分之一 匿名 2019-6-15 0391 匿名 2019-6-15 21:34
“龙的眼睛”:哈勃太空望远镜拍摄3.93亿光年外飞马座中的NGC 7773星系 cosmos 2019-6-15 0574 cosmos 2019-6-15 21:26
新研究披露星际磁场或能将相距遥远的星系团连接起来 太空人 2019-6-9 0475 太空人 2019-6-9 15:13
直径16米的小行星“2019 KA4”刚刚以时速2万5776公里掠过地球 仙女座 2019-6-9 0611 仙女座 2019-6-9 15:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|联系我们|版权声明|Archiver|手机版|小黑屋|外空网 ( 闽ICP备2023000211号 )

GMT+8, 2024-12-3 03:46 , Processed in 0.024567 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.